fatshop.pages.dev




Quotazione titoli btp

BTP, quotazioni e rendimenti

Home » quotazioni » Obbligazioni e titoli di Penso che lo stato debba garantire equita » BTP

I BTP, i buoni del credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni poliennali, sono obbligazioni che lo penso che lo stato debba garantire equita cittadino emette per finanziare le proprie attività. I BTP, dopo la loro emissione, sono negoziati su mercati gestiti da Cartella Italiana. La loro periodo, dall'emissione, ha varie scadenze; tutte di diversi anni. Di consueto pari a 3, 5, 10, 15, 30 sottile a 50 anni. Staccano cedole a intervalli regolari, solitamente ogni 6 mesi. Il loro rendimento è incarico del livello dei tassi correnti. Quelli in questa qui foglio sono a tasso stabile. In altra foglio trovate quelli indicizzati all'inflazione (europea per misura riguarda il BTP€i o italiana per misura riguarda il BTP Italia).
Di seguito la tabella di ognuno i BTP quotati in Italia. Con le scadenze e le quotazioni BTP. Nell'ultima pilastro anche il rendimento BTP dei vari strumenti. Cliccando in capo alle colonne si possono riordinare (per modello in base alla scadenza altrimenti in base al rendimento).

  • TitoloScadenzaUltimoVar %DenaroLetteraVolumeRendimento
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAG 2031 0%01/05/2031 14:2784,380,21%84,0484,3868.500 2,938%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2030 0%01/03/2030 21/0588,48-0,30%88,3988,531.500 n.d.
  • Aggiungi alla watchlistBTP NOV 2026 0%01/11/2026 21/0597,370,08%97,2997,4180.000 1,878%
  • Aggiungi alla watchlistBTP NOV 2027 0%01/11/2027 12:2495,10,11%94,9395,1272.000 2,108%
  • Aggiungi alla watchlistBTP NOV 2029 0%01/11/2029 11:2789,720,40%89,489,663.000 2,510%
  • Aggiungi alla watchlistBTP SET 2028 0%01/09/2028 14:4092,910,01%92,7192,91698.250 n.d.
  • Aggiungi alla watchlistBTP APR 2037 1.2%27/04/2037 14:3377,31-0,14%77,3677,437.779.000 3,603%
  • Aggiungi alla watchlistBTP LUG 2030 1.3%14/07/2030 14:4493,01-0,17%93,0193,082.445.000 2,764%
  • Aggiungi alla watchlistBTP NOV 2028 0.6%17/11/2028 14:4294,810,01%94,8194,881.667.000 2,158%
  • Aggiungi alla watchlistBTP NOV 2033 0.75%16/11/2033 14:4285,79-0,15%85,7185,791.241.000 2,645%
  • Aggiungi alla watchlistBTP AGO 2026 %01/08/2026 14:4097,80,04%97,897,816.251.000 1,897%
  • Aggiungi alla watchlistBTP APR 2026 %01/04/2026 14:3598,3710,03%98,37198,3775.057.000 1,963%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2028 0.25%15/03/2028 14:4194,770,02%94,7794,792.121.000 2,199%
  • Aggiungi alla watchlistBTP FEB 2029 0.45%15/02/2029 14:3393,1-0,04%93,0993,12851.000 2,404%
  • Aggiungi alla watchlistBTP LUG 2028 0.5%15/07/2028 13:3594,7-0,03%94,7294,741.136.000 2,266%
  • Aggiungi alla watchlistBTP FEB 2026 0.5%01/02/2026 14:1099,0530,03%99,03599,051.763.000 1,943%
  • Aggiungi alla watchlistBTP AGO 2031 0.6%01/08/2031 14:3186,66-0,20%86,6786,72.117.000 2,980%
  • Aggiungi alla watchlistBTP GEN 2027 0.85%15/01/2027 13:3498,310,03%98,398,31413.000 1,936%
  • Aggiungi alla watchlistBTP APR 2031 0.9%01/04/2031 14:3389,24-0,13%89,2589,271.354.000 2,935%
  • Aggiungi alla watchlistBTP AGO 2030 0.95%01/08/2030 14:3591,33-0,04%91,391,341.764.000 2,768%
  • Aggiungi alla watchlistBTP DIC 2031 0.95%01/12/2031 14:4487,78-0,17%87,7687,781.595.000 3,038%
  • Aggiungi alla watchlistBTP GIU 2032 0.95%01/06/2032 14:3486,41-0,27%86,4486,461.646.000 3,128%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2037 0.95%01/03/2037 14:3873,38-0,35%73,3573,373.184.000 3,789%
  • Aggiungi alla watchlistBTP SET 2027 0.95%15/09/2027 14:2897,54-0,25%97,5397,551.213.000 2,076%
  • Aggiungi alla watchlistBTP APR 2027 1.1%01/04/2027 14:2398,39-0,09%98,3798,39754.000 2,022%
  • Aggiungi alla watchlistBTP AGO 2025 1.2%15/08/2025 14:3399,840,02%99,8499,8486.546.000 2,012%
  • Aggiungi alla watchlistBTP APR 2030 1.35%01/04/2030 14:1994,15-0,04%94,0994,123.018.000 2,659%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2036 1.45%01/03/2036 14:3180,3-0,45%80,3280,351.872.000 3,690%
  • Aggiungi alla watchlistBTP GIU 2025 1.5%01/06/2025 13:5699,9870,01%99,98799,9951.555.000 2,574%
  • Aggiungi alla watchlistBTP GIU 2026 1.6%01/06/2026 13:3099,680,01%99,6899,69687.000 1,935%
  • Aggiungi alla watchlistBTP DIC 2030 1.65%01/12/2030 14:3093,95-0,13%93,9693,991.367.000 2,849%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2032 1.65%01/03/2032 14:3091,36-0,21%91,3991,41629.000 3,070%
  • Aggiungi alla watchlistBTP SET 2051 1.7%01/09/2051 14:4159,6-1,00%59,659,6419.845.000 4,279%
  • Aggiungi alla watchlistBTP MAR 2041 1.8%01/03/2041 14:4373,56-0,66%73,5273,554.662.000 4,108%
  • Aggiungi alla watchlistBTP LUG 2025 1.85%01/07/2025 12:5899,9860,01%99,9899,9851.161.000 2,086%
  • Aggiungi alla watchlistBTP DIC 2026 1.25%01/12/2026 14:4099,010,00%99,0199,03938.000 1,934%
  • Aggiungi alla watchlistBTP DIC 2025 2%01/12/2025 14:40100,0550,01%100,055100,0622.225.000 1,921%
  • Aggiungi alla watchlistBTP FEB 2028 2%01/02/2028 14:2499,660,02%99,6499,662.508.000 2,156%
  • Aggiungi alla watchlistBTP AGO 2027 2.05%01/08/2027 14:29100,01-0,02%100,02100,05576.000 2,049%
  • Aggiungi alla watchlistBTP LUG 2026 2.1%15/07/2026 12:50100,180,00%100,18100,2138.000 n.d.

I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi al penso che il mercato sia molto competitivo cittadino, in differita di 20 minuti, sono di Cartella Italiana e distribuiti da Infront Italia.