fatshop.pages.dev




Rendimenti btp netti

Rendimenti BTP

Rendimenti BTP in penso che il tempo passi troppo velocemente concreto, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta ognuno i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste rilevanti per ogni buon investitore in che modo la cedola netta, il rendimento pulito e la duration

Finale aggiornamento dati: 21 maggio 2025

BTP a Tasso Fisso

IT0001086567 Btp-1nv26 7,25% 2026-11-01 3.63% 5.90% 107.51 1.01% 0.87%
IT0001174611 Btp-1nv27 6,5% 2027-11-01 3.25% 5.15% 110.35 1.40% 1.17%
IT0001444378 Btp-1mg31 6% 2031-05-01 3.00% 4.48% 117.1 2.17% 1.83%
IT0003256820 Btp-1fb33 5,75% 2033-02-01 2.88% 4.30% 117.06 2.65% 1.82%
IT0001278511 Btp-1nv29 5,25% 2029-11-01 2.63% 4.12% 111.42 1.82% 1.28%
IT0003535157 Btp-1ag34 5% 2034-08-01 2.50% 3.90% 112.29 2.88% 1.37%
IT0004286966 Btp-1ag39 5% 2039-08-01 2.50% 3.92% 111.58 3.26% 1.30%
IT0004532559 Btp-1st40 5% 2040-09-01 2.50% 3.93% 111.24 3.33% 1.26%
IT0004889033 Btp Tf 4,75% St28 Eur 2028-09-01 2.38% 3.86% 107.67 1.65% 0.89%
IT0004923998 Btp Tf 4,75% St44 Eur 2044-09-01 2.38% 3.86% 107.78 3.60% 0.90%
IT0004644735 Btp-1mz26 4,5% 2026-03-01 2.25% 3.86% 101.885 1.50% 0.23%
IT0005534141 Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 2053-10-01 2.25% 3.88% 101.43 3.88% 0.18%
IT0005530032 Btp Tf 4,45% St43 Eur 2043-09-01 2.23% 3.76% 103.55 3.65% 0.43%
IT0005518128 Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 2033-05-01 2.20% 3.57% 107.95 2.68% 0.92%
IT0005544082 Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 2033-11-01 2.18% 3.55% 107.31 2.73% 0.85%
IT0005611741 Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 2054-10-01 2.15% 3.85% 97.82 3.81% 0.00%
IT0005560948 Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 2034-03-01 2.10% 3.46% 106.1 2.85% 0.72%
IT0005631608 Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 2046-04-30 2.05% 3.63% 98.8 3.69% 0.00%
IT0005596470 Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 2037-10-30 2.03% 3.46% 102.56 3.36% 0.31%
IT0003934657 Btp-1fb37 4% 2037-02-01 2.00% 3.40% 103.06 3.16% 0.37%
IT0005508590 Btpgreen 4%Ap35eur 2035-04-30 2.00% 3.35% 104.42 3.03% 0.53%
IT0005542359 Btpgreen 4%Ot31eur 2031-10-30 2.00% 3.30% 106.07 2.42% 0.72%
IT0005561888 Btp Fx 4% Nov30 Eur 2030-11-15 2.00% 3.31% 105.87 2.42% 0.69%
IT0005363111 Btp Tf 3,85% St49 Eur 2049-09-01 1.93% 3.60% 93.57 3.79% 0.00%
IT0005519787 Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 2029-12-15 1.93% 3.20% 105.24 2.17% 0.62%
IT0005556011 Btp Tf 3,85% St26 Eur 2026-09-15 1.93% 3.29% 102.33 1.46% 0.28%
IT0005584856 Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 2034-07-01 1.93% 3.27% 103.1 3.01% 0.38%
IT0005607970 Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 2035-02-01 1.93% 3.29% 102.53 3.11% 0.31%
IT0005635583 Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 2040-10-01 1.93% 3.45% 97.57 3.63% 0.00%
IT0005538597 Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 2026-04-15 1.90% 3.27% 101.55 1.61% 0.19%
IT0005548315 Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 2028-08-01 1.90% 3.18% 104.49 1.91% 0.54%
IT0005542797 Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 2030-06-15 1.85% 3.10% 104.53 2.23% 0.54%
IT0005631590 Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 2035-08-01 1.83% 3.18% 100.34 3.05% 0.04%
IT0005557084 Btp Tf 3,6% St25 Eur 2025-09-29 1.80% 3.13% 100.53 1.65% 0.07%
IT0005024234 Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 2030-03-01 1.75% 2.94% 104.09 2.05% 0.49%
IT0005514473 Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 2026-01-15 1.75% 3.03% 100.916 1.66% 0.11%
IT0005580094 Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 2031-02-15 1.75% 2.97% 103.1 2.55% 0.38%
IT0005273013 Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 2048-03-01 1.73% 3.41% 88.53 3.71% 0.00%
IT0005595803 Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 2031-07-15 1.73% 2.94% 102.55 2.58% 0.31%
IT0005599904 Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 2027-07-15 1.73% 2.94% 102.82 1.72% 0.34%
IT0005521981 Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 2028-04-01 1.70% 2.88% 103.2 1.71% 0.39%
IT0005358806 Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 2035-03-01 1.68% 2.97% 98.76 3.10% 0.00%
IT0005584849 Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 2029-07-01 1.68% 2.85% 103.03 2.20% 0.37%
IT0005083057 Btp Tf 3,25% St46 Eur 2046-09-01 1.63% 3.29% 86.46 3.84% 0.00%
IT0005496770 Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 2038-03-01 1.63% 3.02% 94.02 3.35% 0.00%
IT0005547408 Btp Importanza Gn27 Eur 2027-06-13 1.63% 2.75% 103.33 1.89% 0.40%
IT0005584302 Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 2026-01-28 1.60% 2.78% 100.759 1.56% 0.09%
IT0005619546 Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 2031-11-15 1.58% 2.74% 100.53 2.66% 0.07%
IT0005377152 Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 2040-03-01 1.55% 3.00% 90.3 3.47% 0.00%
IT0005607269 Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 2026-08-28 1.55% 2.68% 101.32 1.58% 0.16%
IT0005365165 Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 2029-08-01 1.50% 2.57% 102.04 2.17% 0.25%
IT0005611055 Btp Fx 3% Oct29 Eur 2029-10-01 1.50% 2.58% 101.6 2.14% 0.20%
IT0005648149 Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 2035-10-01 1.50% 2.62% 99.73 3.22% 0.00%
IT0005321325 Btp Tf 2,95% St38 Eur 2038-09-01 1.48% 2.85% 90.7 3.43% 0.00%
IT0005580045 Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 2027-02-15 1.48% 2.54% 101.5 1.62% 0.18%
IT0005217390 Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 2067-03-01 1.40% 3.50% 70.04 3.93% 0.00%
IT0005340929 Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 2028-12-01 1.40% 2.41% 101.63 1.96% 0.20%
IT0005495731 Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 2029-06-15 1.40% 2.42% 101.21 2.21% 0.15%
IT0005566408 Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 2029-02-01 1.36% 2.25% 105.7 1.90% 0.67%
IT0005162828 Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 2047-03-01 1.35% 3.00% 78.76 3.74% 0.00%
IT0005622128 Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 2027-10-15 1.35% 2.33% 101.24 1.75% 0.15%
IT0005500068 Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 2027-12-01 1.33% 2.29% 101.18 1.90% 0.15%
IT0005633794 Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 2027-02-25 1.28% 2.21% 100.82 1.77% 0.10%
IT0005345183 Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 2025-11-15 1.25% 2.18% 100.242 1.73% 0.03%
IT0005494239 Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 2032-12-01 1.25% 2.29% 95.5 2.82% 0.00%
IT0005240350 Btp Tf 2,45% St33 Eur 2033-09-01 1.23% 2.28% 94.03 2.99% 0.00%
IT0005398406 Btp Tf 2,45% St50 Eur 2050-09-01 1.23% 2.98% 71.91 3.96% 0.00%
IT0005177909 Btp Tf 2,25% St36 Eur 2036-09-01 1.13% 2.26% 86.98 3.43% 0.00%
IT0005240830 Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 2027-06-01 1.10% 1.92% 100.39 1.68% 0.05%
IT0005441883 Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 2072-03-01 1.08% 3.22% 58.51 3.76% 0.00%
IT0005480980 Btp Tf 2,15% St52 Eur 2052-09-01 1.08% 2.85% 65.95 3.98% 0.00%
IT0005370306 Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 2026-07-15 1.05% 1.83% 100.18 1.63% 0.02%
IT0005274805 Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 2027-08-01 1.03% 1.79% 100.03 1.85% 0.00%
IT0005565400 Btp A mio parere il valore di questo e inestimabile Sc Oct28 Eur 2028-10-10 1.03% 1.70% 105.58 2.02% 0.66%
IT0005127086 Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 2025-12-01 1.00% 1.75% 100.043 1.61% 0.01%
IT0005323032 Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 2028-02-01 1.00% 1.76% 99.61 1.81% 0.00%
IT0005637399 Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 2030-07-01 0.98% 1.70% 100.82 2.39% 0.10%
IT0005408502 Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 2025-07-01 0.93% 1.62% 99.979 1.77% 0.00%
IT0005421703 Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 2041-03-01 0.90% 2.13% 74.07 3.72% 0.00%
IT0005425233 Btp Tf 1,7% St51 Eur 2051-09-01 0.85% 2.47% 60.34 3.97% 0.00%
IT0005594483 Btp A mio parere il valore di questo e inestimabile Sc Mg30 Eur 2030-05-14 0.84% 1.42% 103.39 2.42% 0.41%
IT0005094088 Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 2032-03-01 0.83% 1.58% 91.54 2.84% 0.00%
IT0005413171 Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 2030-12-01 0.83% 1.53% 94.08 2.50% 0.00%
IT0005583486 Btp A mio parere il valore di questo e inestimabile Sc Mz30 Eur 2030-03-05 0.81% 1.37% 103.71 2.35% 0.45%
IT0005170839 Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 2026-06-01 0.80% 1.40% 99.65 1.79% 0.00%
IT0005090318 Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 2025-06-01 0.75% 1.31% 99.98 0.00% 0.00%
IT0005438004 Btpgreen 1,5%Ap45eur 2045-04-30 0.75% 2.02% 64.82 3.80% 0.00%
IT0005647265 Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 2032-07-15 0.73% 1.27% 100.42 2.74% 0.05%
IT0005402117 Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 2036-03-01 0.73% 1.57% 80.59 3.51% 0.00%
IT0005634800 Btp Piu' Sc Fb33 Eur 2033-02-25 0.71% 1.25% 99.96 2.92% 0.00%
IT0005383309 Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 2030-04-01 0.68% 1.25% 94.2 2.42% 0.00%
IT0005641029 Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 2028-06-15 0.66% 1.14% 100.95 2.01% 0.12%
IT0005415291 Btp Futura Lg30 Eur 2030-07-14 0.65% 1.22% 93.15 2.66% 0.00%
IT0005210650 Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 2026-12-01 0.63% 1.10% 99 1.85% 0.00%
IT0005442097 Btp Futura Ap37 Eur 2037-04-27 0.60% 1.36% 77.4 3.72% 0.00%
IT0005493298 Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 2025-08-15 0.60% 1.05% 99.821 1.83% 0.00%
IT0005484552 Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 2027-04-01 0.55% 0.98% 98.34 1.83% 0.00%
IT0005403396 Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 2030-08-01 0.48% 0.91% 91.4 2.67% 0.00%
IT0005416570 Btp Tf 0,95% St27 Eur 2027-09-15 0.48% 0.85% 97.49 1.85% 0.00%
IT0005433195 Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 2037-03-01 0.48% 1.13% 73.7 3.61% 0.00%
IT0005449969 Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 2031-12-01 0.48% 0.95% 87.91 2.92% 0.00%
IT0005466013 Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 2032-06-01 0.48% 0.96% 86.63 2.91% 0.00%
IT0005422891 Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 2031-04-01 0.45% 0.88% 89.4 2.81% 0.00%
IT0005390874 Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 2027-01-15 0.43% 0.76% 98.27 1.84% 0.00%
IT0005466351 Btp Futura Nv33 Eur 2033-11-16 0.38% 0.76% 85.96 3.09% 0.00%
IT0005425761 Btp Futura Nv28 Eur 2028-11-17 0.30% 0.55% 94.77 2.33% 0.00%
IT0005436693 Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 2031-08-01 0.30% 0.60% 86.8 2.78% 0.00%
IT0005419848 Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 2026-02-01 0.25% 0.44% 99.019 1.78% 0.00%
IT0005445306 Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 2028-07-15 0.25% 0.46% 94.7 2.07% 0.00%
IT0005467482 Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 2029-02-15 0.23% 0.42% 93.11 2.25% 0.00%
IT0005433690 Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 2028-03-15 0.13% 0.23% 94.75 1.99% 0.00%

BTP a Tasso Variabile

Lista delle emissioni indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat escluso tabacco (BTPi) o ai credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie (FOI) escluso il tabacco (BTP Italia)

IT0004735152 Btpi-15st26 3,1% 2026-09-15 1.55% 2.61% 104.09 -0.65% 0.49%
IT0004545890 Btpi-15st41 2,55% 2041-09-15 1.28% 2.11% 105.55 3.69% 0.66%
IT0005647273 Btpi Fx May56 Eur 2056-05-15 1.28% 2.22% 100.56 4.10% 0.07%
IT0005547812 Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 2039-05-15 1.20% 2.04% 102.93 3.68% 0.36%
IT0003745541 Btpi-15st35 2,35% 2035-09-15 1.18% 1.92% 106.86 2.94% 0.80%
IT0005532723 Btp Italia Mese 2028 2028-03-14 1.00% 1.72% 101.76 2.45% 0.22%
IT0005588881 Btpi Fx May36 Eur 2036-05-15 0.90% 1.59% 98.77 3.61% 0.00%
IT0005497000 Btp Italia Mese estivo 2030 2030-06-28 0.80% 1.40% 100.31 2.78% 0.04%
IT0005517195 Btp Italia Novembre 2028 2028-11-22 0.80% 1.39% 100.91 2.46% 0.11%
IT0005543803 Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 2029-05-15 0.75% 1.28% 102.37 2.33% 0.29%
IT0005410912 Btp Italia Maggio 2025